四通道炉温测试仪(基础款HC-4)
【适用范围】丝印烤箱,医用食品,涂装烤漆炉温测试仪,不粘涂料炉温跟踪仪,钢铁热处理炉温跟踪仪,轮毂热处理炉温跟踪仪,SMT炉温测试仪,钎焊炉温跟踪仪,汽车涂装炉温跟踪仪,食品烘烤炉温跟踪仪,陶瓷烧制炉温跟踪仪,搪瓷炉温跟踪仪。
相关下载
-
HC-4主机参数立即下载
产品简介
此款仪器价格优惠,性价比高,最多具有4个测温点,建议500度温度以下环境使用
广泛应用于丝印烤箱,医用食品,涂装烤漆炉温测试仪,不粘涂料炉温跟踪仪,钢铁热处理炉温跟踪仪,轮毂热处理炉温跟踪仪,SMT炉温测试仪,钎焊炉温跟踪仪,汽车涂装炉温跟踪仪,食品烘烤炉温跟踪仪,陶瓷烧制炉温跟踪仪,搪瓷炉温跟踪仪。
如果您是超过500度高温环境,不建议使用此款仪器
产品参数
通道数 | 4 通道 | 传感器 | K型热电偶 | 精度 | ±0.5 |
内存 | 每通道可记录和贮存1600个数据 | ||||
取样速率 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用户选择。 | ||||
电脑要求 | 适合所有电脑系统 | ||||
仪器尺寸 | 长180 宽62 高30mm | ||||
仪器特点 | 软件特点 | ||||
可多次测试,数据下载一次完成 | 配有功能演示录像,易学易用,行业首创 | ||||
数显显示屏,可直观判断各测温线是否正常 | 图标化界面,亲切简单,大气直观 | ||||
参数提前预制,只需两键操作 | 多种报表保存方式,方便打印与无纸办公 | ||||
免检产品,精度高,稳定性好 | 各种参数可随时自主变动,方便多样分析 | ||||
品质保证,质保二年 | 多个测试数据可同时添加,方便多种比较 | ||||
数据记录,将采集到的数据发送到电脑进行数据分析。 | 数据可标注 | ||||
相关推荐
相关视频