-
真空炉炉温测试仪产品手册立即下载
真空炉--炉温测试仪炉温跟踪仪
反复确认你的产品和工艺温度均匀性是否符合标准要求
LEIEN(雷恩)炉温跟踪仪真空热处理系统可承受高达20兆帕的压力,采用“飞机黑匣子工艺系列”耐 高温隔热箱,能够在高达1200°C 的高温下执行真空淬火和渗碳应用的 TUS和温度精准测绘。
LEIEN(雷恩)炉温跟踪仪高温测绘系统多达32个测温点,可实时、跟踪应用于恶劣的真空制造环境中,和产品一起进入高温炉内进行全面的温度测绘,并保证整个测量过程所提供的温度数据皆准确可靠。确保符合并验证工艺规范。
炉温仪技术参数
仪器名称 | LEIEN(雷恩)真空炉炉温测试仪 | |
仪器型号 | LN-90K(常规款); LN-90K-W(无线款) | |
通道数量 | 9通道 | |
采样速率 | 0.05-600秒可设置 | |
分辨率 | 0.1℃ | |
仪器精度 | ±0.3℃ | |
连续测试 | 16次数据存储 | |
内存容量 | 512MB,可连续记录860.0000数据点 | |
启动模式 | 按键启动/延时启动/温度启动 | |
⭐️无线传输 | 配套无线发射信号系统,进炉测试中在炉外实时查看曲线波动 | |
仪器耐温 | 100℃(记录仪本体最高承受温度) | |
仪器量程 | -200℃-1370℃ | |
工作电压 | DC3.7V-DC4.2V | |
电池 | 高温防爆锂电池 | |
电池容量 | 1200mA,可加大容量 | |
电池续航 | 60小时起 | |
仪器功耗 | 12nAh | |
数据传输 | USB数据传输,同时充电。可选择有线/无线实时数据传输 | |
探头类型 | K/N/S/B/R/J/T/E型(可选配) | |
仪器尺寸 | 138*85*20mm | |
隔热箱技术参数
项 目 | 隔热箱型号 | 隔热箱部分尺寸 | 隔热箱性能 | 寿命预估 |
真空炉 | WT-600-6h | L:380xW:300xH:300mm | 600度6小时 | 5年以上 |
隔热材料 | 采用飞机黑匣子同等隔热工艺,升级多层保护隔热层,保证内部温度65℃以下 | |||
隔热盒性能 | ★-100-1300℃,1-50小时,性能选配,尺寸定制★ | |||
隔热箱尺寸 | ★隔热箱尺寸根据隔热性能的具体需求而定制★ | |||
产品展示
