-
热处理炉温测试仪产品手册立即下载
金属、钢铁、钢胚热处理炉温测试仪、炉温跟踪仪
反复确认你的产品和工艺温度均匀性是否符合AMS2750和CQ1-9标准
LEIEN(雷恩)炉温跟踪仪对于金属热处理行业,测量产品温度及其环境对于确保产品质量和过程效率至关重要,LEIEN(雷恩)炉温跟踪系统,专为热处理工艺过程中温度跟踪监测而打造,从智能温度记录仪,到简明易用的软件数据分析和报告,再到和(飞机黑匣子)同工艺的高温隔热箱,能从容应对高温炉在调试或维修后的启动过程中,对高温炉进行分析可以验证炉温均匀性,防止产品质量问题,并减少昂贵的返工需求。
☆借助整个过程温度监测提高质量和生产率
☆通过温度均匀性测量(TUS)优化周期时间降低能源成本
炉温仪参数表
仪器名称 | LEIEN(雷恩)热处理炉温测试仪 |
仪器型号 | LN-40K/LN-60K/LN-90K/LN-120K,最大LN-320K |
通道数量 | 4/6/8/9/10/12/16/32个通道(可选配) |
隔热箱性能指标 | 100-1300℃,根据具体工艺定制 |
采样速率 | 0.05-600秒 |
分辨率 | 0.1℃ |
仪器精度 | ±0.3℃ |
连续测试 | 16-32次数据存储 |
内存容量 | 512MB,可连续记录860.0000数据点 |
启动模式 | 按键启动/延时启动/温度启动 |
无线传输 | 支持无线实时传输数据,RFID无线射频遥测技术 |
仪器耐温 | 100℃(记录仪本体最高承受温度) |
仪器量程 | -200℃-1370℃ |
工作电压 | DC3.7V-DC4.2V |
电池 | 高温防爆锂电池 |
电池容量 | 1200mA/2400mA(可选配) |
仪器功耗 | 12nAh |
数据传输 | USB数据传输,同时充电,方便又高效 |
探头类型 | K/N/S/B/R/J/T/E型(可选配) |
仪器尺寸 | 138*62*20mm★仪器尺寸根据具体通道数的多少而变化 |
隔热箱参数表
项目 | 隔热箱部分型号 | 隔热箱部分尺寸 | 重量 | 隔热箱性能 |
热处理 常用选型 | WT-1200-9h WT-1250-5h WT-1000-10h | 695*530*高350mm 600*420*高300mm 680*495*高400mm | 68KG 53KG 65KG | 1200度9小时 1250度5小时 1000度10小时 |
隔热材料 | 采用飞机黑匣子同等隔热工艺,升级多层保护隔热层,保证内部温度65℃以下 | |||
隔热盒性能 | ★-100-1300℃,1-50小时,性能选配,尺寸定制★ | |||
隔热箱尺寸 | ★隔热箱尺寸根据隔热性能的具体需求而定制★ | |||
热电偶匹配
K型铠装热电偶,耐1200摄氏度,如果超过1200摄氏度考虑选用铂佬热电偶
测试现场

