-
食品烘烤炉温测试仪产品手册立即下载
食品烘烤炉温曲线测试仪
提供面包炉、热风旋转炉、烘焙烤箱的温度测绘方案
LEIEN(雷恩)炉温跟踪仪是一套简单高效的温度曲线测试系统。拥有多达20个测量通道,整套设备和产品一起穿过 您的高温炉并测量产品和炉具温度,以确保在正确的时间内达到指定温度。
LEIEN(雷恩)炉温跟踪仪通过烘烤过程轻松测量炉气和产品温度,准确高效地验证烤箱温度和食品内部温度,并根据数据数据优化您的生产工艺,确认过程符合固化规范,保证涂层/密封剂/粘合剂经固化处理合格,从而确保最终产品的质量和安全,创建精准的温度曲线测绘报告。

炉温仪技术参数
仪器名称 | LEIEN(雷恩)食品烘烤炉温测试仪 |
仪器型号 | LN-40K/LN-60K/LN-90K/LN-120K,最大LN-320K |
通道数量 | 4/6/8/9/10/12/16/32个通道(可选配) |
采样速率 | 0.05-600秒 |
分辨率 | 0.1℃ |
仪器精度 | ±0.3℃ |
连续测试 | 16-32次数据存储 |
内存容量 | 512MB,可连续记录860.0000数据点 |
启动模式 | 按键启动/延时启动/温度启动 |
无线传输 | 支持无线实时传输数据,RFID无线射频遥测技术 |
仪器耐温 | 100℃(记录仪本体最高承受温度) |
仪器量程 | -200℃-1370℃ |
工作电压 | DC3.7V-DC4.2V |
电池 | 高温防爆锂电池 |
电池容量 | 1200mA/2400mA(可选配) |
仪器功耗 | 12nAh |
数据传输 | USB数据传输,同时充电,方便又高效。可选择有线/无线实时数据传输 |
探头类型 | K/N/S/B/R/J/T/E型(可选配) |
仪器尺寸 | 138*62*20mm★仪器尺寸根据具体通道数的多少而变化 |
隔热箱技术参数
项 目 | 隔热箱型号 | 隔热箱尺寸参考 | 重量预估 | 隔热箱性能 |
食品烘烤工艺 | WT-300-1h | 300*160*高115mmm | 5.8KG | 300度1小时 |
隔热材料 | 采用飞机黑匣子同等隔热工艺,升级多层保护隔热层,保证内部温度65℃以下 | |||
隔热盒性能 | ★-100-1300℃,1-50小时,性能选配,尺寸定制★ | |||
隔热箱尺寸 | ★隔热箱尺寸根据隔热性能的具体需求而定制★ | |||
