-
陶瓷炉温测试仪产品手册立即下载
★LEIEN(雷恩)陶瓷烧制炉温跟踪仪★
LEIEN(雷恩)炉温跟踪仪温度分析系统,专为满足工业高温陶瓷工艺特定要求而设计。 LEIEN(雷恩)炉温跟踪仪高温测绘系统多达32个热电偶测点,随工业陶瓷(卫生洁具,餐具,地板,瓷砖)等产品一起进入高温炉内进行全面的温度测绘,从而全面了解产品表面温度与核心温度,再之后用于高温窑炉设置校准和工艺优化,确保整个测量工艺过程所提供的温度数据精准可靠。符合工艺标准规范。

☆借助整个过程温度监测,提高质量和生产率
☆通过温度均匀性测量(TUS),优化周期时间降低能源成本
1、仪器参数表
仪器名称 | LEIEN(雷恩)陶瓷烧制炉温测试仪 |
可 根 据 需 求 定 制
升级无线款 |
仪器型号 | LN-40K/LN-60K/LN-90K/LN-120K,最大LN-320K | |
通道数量 | 4/6/8/9/10/12/16/32个通道(可选配) | |
隔热箱性能指标 | 100-1300℃,根据具体工艺定制 | |
采样速率 | 0.05-600秒 | |
分辨率 | 0.1℃ | |
仪器精度 | ±0.3℃ | |
连续测试 | 16-32次数据存储 | |
内存容量 | 512MB,可连续记录860.0000数据点 | |
启动模式 | 按键启动/延时启动/温度启动 | |
无线传输 | 支持无线实时传输数据,RFID无线射频遥测技术 | |
仪器耐温 | 100℃(记录仪本体最高承受温度) | |
仪器量程 | -200℃-1370℃ | |
工作电压 | DC3.7V-DC4.2V | |
电池 | 高温防爆锂电池 | |
电池容量 | 1200mA/2400mA(可选配) | |
仪器功耗 | 12nAh | |
数据传输 | USB数据传输,同时充电,方便又高效 | |
探头类型 | K/N/S/B/R/J/T/E型(可选配) | |
仪器尺寸 | 138*82*20mm★仪器尺寸根据具体通道数的多少而变化 | |
2、隔热箱参数表
项 目 | 隔热箱部分型号 | 隔热箱部分尺寸 | 重量 | 隔热箱性能 | 隔热箱图片 |
陶瓷烧制 常用选型 | WT-1250-5h | 600*420*高300mm | 53KG | 1250度5小时 | ![]() |
隔热材料 | 采用飞机黑匣子同等隔热工艺,升级多层保护隔热层,保证内部温度65℃以下 | ||||
隔热盒性能 | ★-100-1300℃,1-50小时,性能选配,尺寸定制★ | ||||
隔热箱尺寸 | ★隔热箱尺寸根据隔热性能的具体需求而定制★ | ||||
3、常用热电偶
耐温1200℃以下,铠装K型专用热电偶,默认2米长,可另外做定制加长
耐温1200℃及以上,建议使用铂佬热电偶,长度根据需要定制,也可自行购买

